ID do Item | 1715 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Arbalest_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Arbaleste | Tipo | Arma - Arcos | |
Preço de Compra em NPC | 48,000 | Peso | 100 | |
Preço de Venda em NPC | 24,000 | Level da Arma | 3 | |
Alcance | 5 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Ataque | 90 | Mínimo de Level para Equipar | 33 | |
Equipado em | Mão Direita + Mão Esquerda | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Arruaceiro / Bardo/Odalisca | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Besta excepcional que concede mais destreza ao seu usuário. DES +2. Tipo: Arco Ataque: 90 Peso: 100 Nível da arma: 3 Nível necessário: 33 Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Arbaleste Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1276 | Raydric Arqueiro | 0.75% | 52 | Demon | Level 2 Sombrio |