ID do Item | 1716 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Kakkung_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Gakkung | Tipo | Arma - Arcos | |
Preço de Compra em NPC | 42,000 | Peso | 110 | |
Preço de Venda em NPC | 21,000 | Level da Arma | 3 | |
Alcance | 5 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Ataque | 100 | Mínimo de Level para Equipar | 33 | |
Equipado em | Mão Direita + Mão Esquerda | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Arruaceiro / Bardo/Odalisca | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Arco potente, usado por Goongsoo, um arqueiro coreano da antiguidade, capaz de derrubar o mais forte dos inimigos. Tipo: Arco Ataque: 100 Peso: 110 Nível da arma: 3 Nível necessário: 33 Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Gakkung Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1688 | Lady Tanee | 60% | 89 | Plant | Level 3 Vento |
1335 | Baú do Tesouro | 37.5% | 99 | Formless | Level 1 Neutro |
1295 | Barão Coruja | 0.5% | 75 | Demon | Level 3 Neutro |
1656 | Kavach Icarus | 0.25% | 60 | Demi-Human | Level 2 Vento |