ID do Monstro | 1738 | Sprite | CONSTANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Constante | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Constante | HP | 10,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 323,000 | Ataque | 460~580 | |||||||||||||
Experiência de Job | 11,600 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 720 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 360 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7512 | Peça Queimada | 25% | |
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 100% | |
7325 | Tubo Flexível | 2.5% | |
999 | Aço | 2.5% | |
757 | Minério de Elunium | 2.5% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 100% | 1s | 0s | No | Self | always | 0 |
Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 20% | 1s | 0s | No | Self | always | 0 |