ID do Monstro | 1739 | Sprite | G_ALICEL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Alicel | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Alicel | HP | 37,520 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demon | Level | 75 | ||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1,600~2,570 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 30 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,080 ms | Alcance do Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 480 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7507 | Pedaço de Ferro Sólido | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 10% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |