ID do Monstro | 1761 | Sprite | G_SKOGUL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Skogul | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Skogul | HP | 57,544 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demon | Level | 70 | ||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 170 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1,110~1,930 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 720 ms | Alcance do Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 384 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7511 | Runa da Escuridão | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skogul@TF_HIDING | 1 | Idle | 20% | 0s | 180s | Yes | Self | always | 0 |
Skogul@MG_SOULSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 100% | 0s | 0.7s | Yes | Randomtarget | mystatuson | hiding |
Skogul@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Skogul@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |