ID do Monstro | 1762 | Sprite | G_FRUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Frus | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Frus | HP | 53,422 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demon | Level | 69 | ||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 130 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1,110~1,780 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 480 ms | Alcance do Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7511 | Runa da Escuridão | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frus@RG_STRIPARMOR | 3 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_POISON | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_CHANGEUNDEAD | 2 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |