ID do Monstro | 1782 | Sprite | ROWEEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Roween | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Roween | HP | 5,716 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 31 | ||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 166,900 | Ataque | 298~377 | ||||||||||||
Experiência de Job | 126,600 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 7 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 412 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 840 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 300 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7564 | Carne Estragada | 100% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
992 | Frescor do Vento | 12.5% | |
1822 | Luva de Combo | 0.5% | |
4422 | Carta Roween | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roween@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Roween@NPC_COMBOATTACK | 4 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Roween@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |