ID do Monstro | 1784 | Sprite | STAPO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Stapo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Stapo | HP | 666 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 33,200 | Ataque | 135~370 | |||||||||||||
Experiência de Job | 22,100 | Defesa | 90 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 936 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 792 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
7312 | Jubileu | 100% | |
512 | Maçã | 100% | |
7126 | Jellopy Tamanho Família | 25% | |
993 | Vida Verdejante | 2.5% | |
1821 | Punho Sísmico | 0.75% | |
4424 | Carta Stapo | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapo@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |
Stapo@SM_BASH | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |