ID do Monstro | 1836 | Sprite | MAGMARING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Magmaring | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Magmaring | HP | 5,300 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 211,000 | Ataque | 550~700 | |||||||||||||
Experiência de Job | 191,000 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 24 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,472 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 384 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7097 | Coração Incandescente | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 8.5% | |
4432 | Carta Magmaring | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magmaring@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Magmaring@MG_FIREBOLT | 2 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Magmaring@SM_BASH | 4 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Magmaring@MG_FIREBALL | 2 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Magmaring@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |