ID do Monstro | 1860 | Sprite | E_COCO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Koko | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Koko | HP | 817 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 17 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 12,000 | Ataque | 56~67 | ||||||||||||
Experiência de Job | 7,800 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,864 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 1,008 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1026 | Avelã | 100% | |
2502 | Capuz | 5% | |
914 | Felpa | 100% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
516 | Batata Doce | 100% | |
2402 | Sandálias | 6.25% | |
7748 | Doce de Feijão | 100% | |
4041 | Carta Koko | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Koko.