ID do Monstro | 1861 | Sprite | E_CHOCO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Choco | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Choco | HP | 4,278 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 43 | ||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 126,500 | Ataque | 315~402 | ||||||||||||
Experiência de Job | 126,500 | Defesa | 5 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,500 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 1,000 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7011 | Garra de Macaco | 100% | |
942 | Cauda de Yoyo | 100% | |
985 | Elunium | 13.25% | |
513 | Banana | 100% | |
634 | Banana Tropical | 5% | |
7749 | Doce de Banana | 100% | |
607 | Fruto de Yggdrasil | 6.25% | |
4285 | Carta Choco | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Choco.