ID do Monstro | 1865 | Sprite | RAGGED_ZOMBIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Zumbi Dilacerado | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Zumbi Dilacerado | HP | 25,000 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Undead | Level | 75 | ||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 3) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 850,000 | Ataque | 1,200~1,500 | ||||||||||||
Experiência de Job | 550,000 | Defesa | 25 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,960 ms | Alcance do Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7752 | Crânio Atordoante | 100% | |
2424 | Sapatos da Maré | 3.75% | |
934 | Espólio | 100% | |
932 | Osso | 100% | |
2703 | Anel do Especialista | 0.5% | |
13107 | Desbravadora | 2.5% | |
4436 | Carta Zumbi Dilacerado | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragged Zombie@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_DOUBLE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ragged Zombie@AC_SHOWER | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |