ID do Monstro | 1866 | Sprite | HELL_POODLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cão Infernal | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Cão Infernal | HP | 9,000 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demon | Level | 71 | ||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 140 | ||||||||||||
Experiência | 400,000 | Ataque | 400~600 | ||||||||||||
Experiência de Job | 300,000 | Defesa | 35 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 824 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 432 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
528 | Ração para Monstros | 100% | |
13028 | Lâmina Dentada | 2.5% | |
1268 | Garra da Fera Selvagem | 2.5% | |
932 | Osso | 100% | |
628 | Osso Seco | 5% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
537 | Ração para Bichinho | 100% | |
4437 | Carta Cão Infernal | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Poodle@AL_HEAL | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hell Poodle@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Chase | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |