ID do Monstro | 1878 | Sprite | E_SHINING_PLANT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Planta Brilhante | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Planta Brilhante | HP | 20 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Plant | Level | 1 | ||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 7 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7864 | Flor do Amor | 100% | |
906 | Escama Afiada | 100% | |
511 | Erva Verde | 100% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
508 | Erva Amarela | 100% | |
914 | Felpa | 100% |
Nenhuma skill encontrada para Planta Brilhante.