ID do Monstro | 1927 | Sprite | WHISPER_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Sussurro | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Sussurro | HP | 100 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demon | Level | 34 | ||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 5~10 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,960 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 960 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1059 | Tecido | 100% | |
1059 | Tecido | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |