ID do Monstro | 1945 | Sprite | TREASURE_BOX48 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Baú do Tesouro | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Baú do Tesouro | HP | 0 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 99 | ||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 0 ms | Alcance do Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 0 ms | Alcance da Magia | 0 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 0 ms | Alcance de Visão | 0 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7837 | Luar Gélido | 20% | |
658 | União da Tribo | 100% | |
12999 | Caixa de Galhos Secos | 100% | |
984 | Oridecon | 100% | |
985 | Elunium | 100% | |
1624 | Cajado do Feiticeiro | 37.5% | |
1733 | Arco do Vendaval | 37.5% | |
1821 | Punho Sísmico | 37.5% |
Nenhuma skill encontrada para Baú do Tesouro.