ID do Monstro | 1969 | Sprite | E_MARC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cavalo-Marinho | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Cavalo-Marinho | HP | 6,900 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Fish | Level | 36 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 2) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 197,600 | Ataque | 220~280 | ||||||||||||
Experiência de Job | 125,000 | Defesa | 5 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,272 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 72 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
995 | Gelo Místico | 9% | |
956 | Guelra | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 47.5% | |
951 | Nadadeira | 100% | |
720 | Aquamarina | 5% | |
717 | Gema Azul | 50% | |
509 | Erva Branca | 100% | |
4105 | Carta Cavalo-Marinho | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Cavalo-Marinho.