ID do Monstro | 1971 | Sprite | E_VADON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Vadon | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Vadon | HP | 1,017 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Fish | Level | 19 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 300 | ||||||||||||
Experiência | 27,000 | Ataque | 74~85 | ||||||||||||
Experiência de Job | 17,000 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,632 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 432 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 10% | |
960 | Garra de Crustáceo | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
2313 | Armadura Acolchoada | 2.5% | |
943 | Casca Rija | 25% | |
757 | Minério de Elunium | 20% | |
717 | Gema Azul | 12.5% | |
4049 | Carta Vadon | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Vadon.