ID do Monstro | 1972 | Sprite | E_MARINA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Marina | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Marina | HP | 2,087 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Plant | Level | 21 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 2) | Velocidade | 400 | ||||||||||||
Experiência | 43,600 | Ataque | 84~106 | ||||||||||||
Experiência de Job | 28,000 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 2,280 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 1,080 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 864 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1052 | Célula Única | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
991 | Cristal Azul | 22.5% | |
995 | Gelo Místico | 1% | |
717 | Gema Azul | 50% | |
631 | Erva Letal | 10% | |
4055 | Carta Marina | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Marina.