ID do Monstro | 1973 | Sprite | E_PORING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Poring | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Poring | HP | 50 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Plant | Level | 1 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 400 | ||||||||||||
Experiência | 200 | Ataque | 7~10 | ||||||||||||
Experiência de Job | 100 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,872 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 672 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
512 | Maçã | 100% | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | |
12303 | Blessing Of Water | 100% |
Nenhuma skill encontrada para Poring.