ID do Monstro | 1999 | Sprite | CENTIPEDE_LARVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Larva de Centopéia | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Larva de Centopéia | HP | 12,000 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Insect | Level | 80 | ||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 360,000 | Ataque | 948~1,115 | ||||||||||||
Experiência de Job | 480,000 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,000 ms | Alcance do Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 792 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
2406 | Botas | 2.25% | |
732 | Diamante de 3 quilates | 12.5% | |
1042 | Pata de Inseto | 100% | |
912 | Zargônio | 100% | |
955 | Pele de Verme | 100% | |
943 | Casca Rija | 100% | |
4452 | Carta Larva de Centopéia | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centipede Larva@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Around1 | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Centipede Larva@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |