ID do Monstro | 2019 | Sprite | ANCIENT_TREE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Árvore Anciã | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Árvore Anciã | HP | 30,030 | ||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Plant | Level | 102 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 290 | ||||||||||||
Experiência | 1,102,000 | Ataque | 13,200~17,400 | ||||||||||||
Experiência de Job | 890,000 | Defesa | 39 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 504 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 960 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7197 | Palha | 100% | |
7198 | Folha Gigante | 100% | |
7201 | Tora | 100% | |
1643 | Cajado da Árvore Morta | 2.5% | |
2450 | Sapatos da Árvore da Vida | 7.5% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Tree@AL_HEAL | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Ancient Tree@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ancient Tree@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |