ID do Monstro | 2020 | Sprite | RHYNCHO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Ryncho | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Ryncho | HP | 18,900 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 85 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 3) | Velocidade | 240 | ||||||||||||
Experiência | 204,000 | Ataque | 350~2,300 | ||||||||||||
Experiência de Job | 600,000 | Defesa | 5 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 576 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 660 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7326 | Líquido Fluorescente | 100% | |
972 | Karvodailnirol | 1.25% | |
6087 | Crista Espiritual Azul | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhyncho@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 5% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rhyncho@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |