ID do Monstro | 2021 | Sprite | PHYLLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Phylla | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Phylla | HP | 23,880 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 85 | ||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 3) | Velocidade | 240 | ||||||||||||
Experiência | 304,000 | Ataque | 350~2,550 | ||||||||||||
Experiência de Job | 660,000 | Defesa | 8 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 22 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 360 ms | Alcance do Ataque | 10 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 780 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7326 | Líquido Fluorescente | 100% | |
971 | Detrimindexta | 1.25% | |
6088 | Crista Espiritual Vermelha | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 30% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |