ID do Item | 2106 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Shield_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Escudo | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 56,000 | Peso | 130 | |
Preço de Venda em NPC | 28,000 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 6 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Mão Esquerda | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Escudo de fabricação precisa, quase impenetrável a ataques. Classe: Escudo Defesa: 60 Peso: 130 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Escudo Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1347 | Baú do Tesouro | 100% | 99 | Formless | Level 1 Neutro |
1087 | Orc Herói | 2.5% | 77 | Demi-Human | Level 2 Terra |
1067 | Cornutus | 1.25% | 23 | Fish | Level 1 �gua |
1299 | Líder Goblin | 0.5% | 64 | Demi-Human | Level 1 Vento |