ID do Item | 2225 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Goggle_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Óculos de Proteção | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 30 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 5 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Topo Cabeça + Meio Cabeça | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Óculos largos para prevenir ferimentos nos olhos. Aumenta a defesa. Arraste para a janela de equipamento para usar. Classe: Equipamento para a cabeça Equipa em: Topo e Meio Defesa: 5 Peso: 30 Classes que utilizam: Espadachim/Mercador/Gatuno/Arqueiro e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Óculos de Proteção Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1254 | Raggler | 1.75% | 21 | Brute | Level 1 Vento |
1145 | Martin | 1.25% | 18 | Brute | Level 2 Terra |
1862 | Martin | 1.25% | 18 | Brute | Level 2 Terra |