ID do Item | 2313 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Padded_Armor_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Armadura Acolchoada | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 48,000 | Peso | 280 | |
Preço de Venda em NPC | 24,000 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 7 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Armadura/Vestimenta | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Armadura mediana, feita de placas de metal presas a couro acolchoado. Tipo: Armadura Defesa: 35 Peso: 280 Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Armadura Acolchoada Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1652 | Egnigem Cenia | 2.5% | 58 | Demi-Human | Level 2 Fogo |
1971 | Vadon | 2.5% | 19 | Fish | Level 1 �gua |
1257 | Injustiçado | 1.25% | 51 | Undead | Level 2 Sombrio |
1066 | Vadon | 1.25% | 19 | Fish | Level 1 �gua |