ID do Item | 2320 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Formal_Suit | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Paletó | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 30 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 5 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Armadura/Vestimenta | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Todas as Classes exceto Aprendiz | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Terno formal para homens. Tipo: Armadura Defesa: 40 Peso: 30 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Paletó Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1658 | Egnigem Cenia | 10% | 79 | Demi-Human | Level 2 Fogo |
1196 | Esqueleto Prisioneiro | 0.25% | 52 | Undead | Level 3 Morto-Vivo |