ID do Item | 2322 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Silk_Robe_ | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Manto de Seda | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 8,000 | Peso | 40 | |
Preço de Venda em NPC | 4,000 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 3 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Armadura/Vestimenta | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mago / Noviço / Mercador / Cavaleiro / Sacerdote / Bruxo / Ferreiro / Templário / Monge / Sábio / Alquimista / Espiritualista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Manto feito da mais pura seda, encantado magicamente. DEFM +10 Tipo: Armadura Defesa: 20 Peso: 40 Classes que utilizam: Espadachim/Mago/Mercador/Noviço e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Manto de Seda Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1754 | Skeggiold | 25% | 81 | Angel | Level 2 Sagrado |
1755 | Skeggiold | 25% | 83 | Angel | Level 2 Sagrado |
1018 | Creamy | 2.5% | 16 | Insect | Level 1 Vento |
1231 | Creamy | 2.5% | 16 | Insect | Level 1 Vento |
1657 | Laurell Weinder | 2.5% | 61 | Demi-Human | Level 2 Fantasma |