ID do Item | 2346 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Water_Sprits_Armor | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Couraça da Submissão Oceânica | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 136,000 | Peso | 220 | |
Preço de Venda em NPC | 68,000 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 4 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 45 | |
Equipado em | Armadura/Vestimenta | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Dizem as lendas que esta couraça foi forjada por Saphiens, o ferreiro que habitava os oceanos de Midgard. Ela tem a capacidade de transformar o corpo de quem a usar em água, tornando-o resistente a ataques do elemento Água. Encantado com a propriedade Água. Classe: Armadura Defesa: 25 Peso: 220 Nível necessário: 45 Classes que utilizam: Espadachim/Mercador e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Couraça da Submissão Oceânica Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1502 | Pori Pori | 25% | 99 | Plant | Level 1 Veneno |