ID do Item | 2719 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Iron_Wrist | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Pulso de Ferro | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 70 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 50 | |
Equipado em | Acessório Direito + Acessório Esquerdo | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Protetor de pulso extremamente forte feito de aço. Aumenta o dano de Mamonita e Golpe Fulminante em 6%. Tipo: Acessório Defesa: 1 Peso: 70 Nível necessário: 50 Classes que utilizam: Espadachim, Mercador e evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Pulso de Ferro Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1880 | Leshij | 1.25% | 42 | Plant | Level 3 Terra |