ID do Item | 4013 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Andre_Egg_Card | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Carta Ovo de Andre | Tipo | Carta | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 1 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Mão Esquerda | |||
Superior | Nada | |||
Classes Equipáveis | Nada | |||
Gênero | Desconhecido | |||
Descrição |
Máx. HP +5% Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Equipa em: Escudo Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Carta Ovo de Andre Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1236 | Ant Egg | 0.01% | 4 | Formless | Level 3 Neutro |
1097 | Ovo de Andre | 0.01% | 4 | Formless | Level 3 Neutro |