ID do Item | 5035 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Poring_Hat | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Chapéu de Poring | Tipo | Armadura | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 70 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 2 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 38 | |
Equipado em | Topo Cabeça | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Todas as Classes exceto Aprendiz | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Chapéu imitando o monstro mais adorado de Rune-Midgard: o Poring. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 3 Equipa em: Topo Peso: 70 Nível necessário: 38 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chapéu de Poring Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1502 | Pori Pori | 100% | 99 | Plant | Level 1 Veneno |
1242 | Marin | 0.25% | 15 | Plant | Level 2 �gua |
1857 | Marin | 0.25% | 15 | Plant | Level 2 �gua |