Vendo Item

#607: Fruto de Yggdrasil

ID do Item 607 A Venda Não
Identificador Yggdrasilberry Preço em Créditos Não está a venda
Nome Fruto de Yggdrasil Tipo Cura
Preço de Compra em NPC 5,000 Peso 30
Preço de Venda em NPC 2,500 Level da Arma 0
Alcance 0 Defesa 0
Slots 0 Refinável Não
Ataque 0 Mínimo de Level para Equipar 0
Equipado em Nada
Superior Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê
Classes Equipáveis Todas as Classes
Gênero Ambos (Masculino e Feminino)
Descrição Fruto da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; tem um sabor fantástico e cheio de vida.
Recupera 100% do HP e SP.
Recarga: 5 segundos
Peso: 30

Fruto de Yggdrasil Dropado De

ID do Monstro Nome do Monstro Fruto de Yggdrasil Chance de Drop Level do Monstro Raça do Monstro Elemento do Monstro
1360 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1338 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1362 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1358 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1356 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1354 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1350 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1348 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1346 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1344 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1342 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1340 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1352 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1336 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1332 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1330 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1328 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1326 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1324 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1334 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1511 MVP! Amon Ra 55% 88 Demi-Human Level 3 Terra
1785 MVP! Atroce 55% 82 Brute Level 3 Sombrio
1399 MVP! Bafomé 55% 68 Demon Level 3 Sombrio
1871 MVP! Bispo Decadente 55% 80 Demon Level 2 Sombrio
1630 MVP! Dama de Branco 55% 85 Demi-Human Level 3 Vento
1389 MVP! Drácula 55% 85 Demon Level 4 Sombrio
1157 MVP! Faraó 55% 93 Demi-Human Level 3 Sombrio
1885 MVP! Gorynych 55% 85 Brute Level 3 Terra
1779 MVP! Ktullanux 55% 98 Brute Level 4 �gua
1917 MVP! Morroc Ferido 55% 99 Demon Level 4 Sombrio
1768 MVP! Pesar Noturno 55% 89 Formless Level 3 Fantasma
1623 MVP! RSX-0806 55% 86 Formless Level 3 Neutro
1492 MVP! Samurai Encarnado 55% 71 Demi-Human Level 3 Sombrio
1373 MVP! Senhor dos Mortos 55% 94 Demon Level 3 Sombrio
1418 MVP! Serpente Suprema 55% 73 Brute Level 3 Fantasma
1785 Atroce 50% 82 Brute Level 3 Sombrio
1874 MVP! Belzebu 50% 98 Demon Level 4 Fantasma
1951 Cristal 50% 1 Formless Level 1 Neutro
1395 Cristal de Vento 50% 1 Formless Level 1 Neutro
1779 Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 �gua
1389 Drácula 47% 85 Demon Level 4 Sombrio
1492 Samurai Encarnado 45% 71 Demi-Human Level 3 Sombrio
1511 Amon Ra 30% 88 Demi-Human Level 3 Terra
1039 MVP! Bafomé 20% 81 Demon Level 3 Sombrio
1312 MVP! General Tartaruga 15% 97 Brute Level 2 Terra
1087 MVP! Orc Herói 15% 77 Demi-Human Level 2 Terra
1101 Bafomé Jr. 12.5% 50 Demon Level 1 Sombrio
1083 Planta Brilhante 12.5% 1 Plant Level 1 Sagrado
1861 Choco 6.25% 43 Brute Level 1 Fogo
1214 Choco 6.25% 43 Brute Level 1 Fogo
2068 Boitatá 5% 93 Formless Level 3 Fogo