ID do Item | 621 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Bitter_Herb | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Erva Amarga | Tipo | Usável | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 5 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Nada | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Todas as Classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Erva de sabor amargo. Comida favorita do Poporing. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Erva Amarga Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1883 | Kikimora | 25% | 61 | Demi-Human | Level 3 �gua |
1080 | Planta Verde | 5% | 1 | Plant | Level 1 Terra |
1781 | Drosera | 0.75% | 46 | Plant | Level 1 Terra |