Vendo Item

#732: Diamante de 3 quilates

ID do Item 732 A Venda Não
Identificador Crystal_Jewel__ Preço em Créditos Não está a venda
Nome Diamante de 3 quilates Tipo Etc
Preço de Compra em NPC 55,000 Peso 10
Preço de Venda em NPC 27,500 Level da Arma 0
Alcance 0 Defesa 0
Slots 0 Refinável Não
Ataque 0 Mínimo de Level para Equipar 0
Equipado em Nada
Superior Nada
Classes Equipáveis Nada
Gênero Desconhecido
Descrição Grande jóia transparente e brilhante.
_
Peso: 10

Diamante de 3 quilates Dropado De

ID do Monstro Nome do Monstro Diamante de 3 quilates Chance de Drop Level do Monstro Raça do Monstro Elemento do Monstro
1362 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1342 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1360 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1358 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1356 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1354 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1352 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1350 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1348 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1346 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1344 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1340 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1338 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1336 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1334 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1332 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1330 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1328 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1326 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1324 Baú do Tesouro 100% 99 Formless Level 1 Neutro
1511 MVP! Amon Ra 55% 88 Demi-Human Level 3 Terra
1623 MVP! RSX-0806 55% 86 Formless Level 3 Neutro
1399 MVP! Bafomé 50% 68 Demon Level 3 Sombrio
1389 MVP! Drácula 50% 85 Demon Level 4 Sombrio
1157 MVP! Faraó 50% 93 Demi-Human Level 3 Sombrio
1373 MVP! Senhor dos Mortos 50% 94 Demon Level 3 Sombrio
1710 Despero de Thanatos 25% 88 Undead Level 4 Fantasma
1705 Despero de Thanatos 25% 88 Undead Level 4 Fantasma
1711 Maero de Thanatos 25% 83 Undead Level 4 Fantasma
1706 Maero de Thanatos 25% 83 Undead Level 4 Fantasma
1709 Odium de Thanatos 25% 92 Undead Level 4 Fantasma
1704 Odium de Thanatos 25% 92 Undead Level 4 Fantasma
1707 Pesar de Thanatos 25% 83 Undead Level 4 Fantasma
1712 Pesar de Thanatos 25% 83 Undead Level 4 Fantasma
1647 MVP! Algoz Eremes 20% 99 Demi-Human Level 4 Veneno
1651 MVP! Arquimaga Kathryne 20% 99 Demi-Human Level 3 Fantasma
1871 MVP! Bispo Decadente 20% 80 Demon Level 2 Sombrio
1719 MVP! Detardeurus 20% 90 Dragon Level 3 Sombrio
1658 MVP! Egnigem Cenia 20% 79 Demi-Human Level 2 Fogo
1688 MVP! Lady Tanee 20% 89 Plant Level 3 Vento
1646 MVP! Lorde Seyren 20% 99 Demi-Human Level 4 Fogo
1708 MVP! Memória de Thanatos 20% 99 Demon Level 4 Fantasma
1648 MVP! Mestre-Ferreiro Howard 20% 99 Demi-Human Level 4 Terra
1649 MVP! Suma-Sacerdotiza Magaleta 20% 99 Demi-Human Level 4 Sagrado
1685 MVP! Vesper 20% 97 Brute Level 2 Sagrado
1999 Larva de Centopéia 12.5% 80 Insect Level 1 Veneno
1029 Isis 5% 47 Demon Level 1 Sombrio
1291 Aparição 1.25% 74 Undead Level 4 Morto-Vivo
1721 Ovo de Dragão 1.25% 43 Dragon Level 2 Neutro