Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1012 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 21-40.

ID do Monstro ▲ Nome no kRO Nome no iRO Level HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Job ID da Carta Custom
1026 Munak Munak 30 2,872 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 60,100 31,800 4090 Não
1028 Esqueleto Soldado Esqueleto Soldado 29 2,334 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 37,200 22,600 4086 Não
1029 Isis Isis 47 7,003 Grande Demon Sombrio (Lv 1) 370,900 155,000 4116 Não
1030 Anaconda Anaconda 23 1,109 Médio Brute Veneno (Lv 1) 30,000 14,900 4062 Não
1031 Poporing Poporing 14 344 Médio Plant Veneno (Lv 1) 8,100 4,400 4033 Não
1032 Verit Verit 38 5,272 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 83,500 51,700 4107 Não
1033 Salgueiro Ancião Salgueiro Ancião 20 693 Médio Plant Fogo (Lv 2) 16,300 10,100 4052 Não
1034 Sapo de Thara Sapo de Thara 22 2,152 Médio Fish �gua (Lv 2) 21,900 13,800 4058 Não
1035 Mosca Caçadora Mosca Caçadora 42 5,242 Pequeno Insect Vento (Lv 2) 151,700 95,200 4115 Não
1036 Carniçal Carniçal 40 5,418 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 2) 108,800 62,200 4110 Não
1037 Sorrateiro Sorrateiro 43 4,929 Médio Brute Veneno (Lv 1) 199,600 99,300 4117 Não
1038 MVP! Osíris Osíris 78 415,400 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 4) 7,150,000 2,860,000 4144 Não
1039 MVP! Bafomé Bafomé 81 668,000 Grande Demon Sombrio (Lv 3) 10,725,000 3,789,500 4147 Não
1040 Golem Golem 25 3,900 Grande Formless Neutro (Lv 3) 46,500 9,400 4072 Não
1041 Múmia Múmia 37 5,176 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 2) 80,000 60,200 4106 Não
1042 Chonchon de Aço Chonchon de Aço 17 530 Pequeno Insect Vento (Lv 1) 10,900 7,100 4042 Não
1044 Obeaune Obeaune 31 3,952 Médio Fish �gua (Lv 2) 64,400 40,700 4093 Não
1045 Cavalo-Marinho Cavalo-Marinho 36 6,900 Médio Fish �gua (Lv 2) 98,800 62,500 4105 Não
1046 MVP! Doppelganger Doppelganger 72 249,000 Médio Demon Sombrio (Lv 3) 5,148,000 1,072,500 4142 Não
1047 Ovo de Peco Peco Ovo de Peco Peco 3 420 Pequeno Formless Neutro (Lv 3) 400 400 4007 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima