Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1012 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 41-60.

ID do Monstro ▲ Nome no kRO Nome no iRO Level HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Job ID da Carta Custom
1048 Ovo de Besouro-Ladrão Ovo de Besouro-Ladrão 4 48 Pequeno Insect Sombrio (Lv 1) 800 400 4012 Não
1049 Picky Picky 3 80 Pequeno Brute Fogo (Lv 1) 400 300 4008 Não
1050 Picky com Casca Picky com Casca 4 83 Pequeno Brute Fogo (Lv 1) 500 400 4011 Não
1051 Besouro-Ladrão Besouro-Ladrão 6 126 Pequeno Insect Neutro (Lv 3) 1,700 500 4016 Não
1052 Rocker Rocker 9 198 Médio Insect Terra (Lv 1) 2,000 1,600 4021 Não
1053 Besouro-Ladrão Fêmea Besouro-Ladrão Fêmea 10 170 Médio Insect Sombrio (Lv 1) 3,500 1,800 4026 Não
1054 Besouro-Ladrão Macho Besouro-Ladrão Macho 19 583 Médio Insect Sombrio (Lv 1) 22,300 9,300 4050 Não
1055 Muka Muka 17 610 Grande Plant Terra (Lv 1) 27,300 12,000 4036 Não
1056 Fumacento Fumacento 18 641 Pequeno Brute Terra (Lv 1) 13,400 8,600 4044 Não
1057 Yoyo Yoyo 21 879 Pequeno Brute Terra (Lv 1) 28,000 11,100 4051 Não
1058 Metaller Metaller 22 926 Médio Insect Fogo (Lv 1) 24,100 15,200 4057 Não
1059 MVP! Abelha-Rainha Abelha-Rainha 74 212,000 Pequeno Insect Vento (Lv 4) 3,932,500 2,717,000 4132 Não
1060 Pé Grande Pé Grande 25 1,619 Grande Brute Terra (Lv 1) 31,000 18,800 4074 Não
1061 Pesadelo Pesadelo 49 4,437 Grande Demon Fantasma (Lv 3) 191,200 191,200 4127 Não
1062 Poring Noel Poring Noel 3 69 Médio Plant Sagrado (Lv 1) 400 500 4005 Não
1063 Lunático Lunático 3 60 Pequeno Brute Neutro (Lv 3) 600 200 4006 Não
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 21,500 13,200 4067 Não
1065 Strouf Strouf 48 11,990 Grande Fish �gua (Lv 3) 308,000 209,800 4111 Não
1066 Vadon Vadon 19 1,017 Pequeno Fish �gua (Lv 1) 13,500 8,500 4049 Não
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 Pequeno Fish �gua (Lv 1) 24,000 14,900 4061 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima