Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1012 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 101-120.

ID do Monstro ▲ Nome no kRO Nome no iRO Level HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Job ID da Carta Custom
1109 Deviruchi Deviruchi 46 6,666 Pequeno Demon Sombrio (Lv 1) 266,200 127,800 4122 Não
1110 Dokebi Dokebi 33 2,697 Pequeno Demon Sombrio (Lv 1) 88,900 45,500 4098 Não
1111 Drainliar Drainliar 24 1,162 Pequeno Brute Sombrio (Lv 2) 43,100 17,600 4069 Não
1112 MVP! Drake Drake 70 326,666 Médio Undead Morto-Vivo (Lv 1) 2,860,000 2,288,000 4137 Não
1113 Drops Drops 3 55 Médio Plant Fogo (Lv 1) 400 300 4004 Não
1114 Poeira Poeira 21 1,044 Pequeno Insect Vento (Lv 2) 21,800 14,000 4056 Não
1115 MVP! Eddga Eddga 65 152,000 Grande Brute Fogo (Lv 1) 2,502,500 1,287,000 4123 Não
1116 Eggyra Eggyra 24 633 Médio Formless Fantasma (Lv 2) 21,500 22,000 4070 Não
1117 Druida Maligno Druida Maligno 58 16,506 Grande Undead Morto-Vivo (Lv 4) 289,000 182,700 4141 Não
1118 Flora Flora 26 2,092 Grande Plant Terra (Lv 1) 35,700 22,600 4080 Não
1119 Frilldora Frilldora 30 2,023 Médio Brute Fogo (Lv 1) 52,900 31,900 4088 Não
1120 Ghostring Ghostring 18 73,300 Médio Demon Fantasma (Lv 4) 10,100 10,800 4047 Não
1121 Giearth Giearth 29 2,252 Pequeno Demon Terra (Lv 1) 49,500 30,100 4087 Não
1122 Goblin Goblin 25 1,176 Médio Demi-Human Vento (Lv 1) 31,000 18,800 4060 Não
1123 Goblin Goblin 24 1,034 Médio Demi-Human Fogo (Lv 1) 28,700 17,600 4060 Não
1124 Goblin Goblin 24 1,034 Médio Demi-Human Veneno (Lv 1) 35,700 17,600 4060 Não
1125 Goblin Goblin 23 1,359 Médio Demi-Human Terra (Lv 1) 26,400 16,400 4060 Não
1126 Goblin Goblin 22 1,952 Médio Demi-Human �gua (Lv 1) 24,100 15,200 4060 Não
1127 Hode Hode 26 2,282 Médio Brute Terra (Lv 2) 55,000 30,000 4081 Não
1128 Besouro-Chifre Besouro-Chifre 18 659 Médio Insect Terra (Lv 1) 13,400 8,600 4045 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima