Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1012 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 121-140.

ID do Monstro ▲ Nome no kRO Nome no iRO Level HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Job ID da Carta Custom
1129 Horong Horong 34 1,939 Pequeno Formless Fogo (Lv 4) 78,600 47,900 4103 Não
1130 Jakk Jakk 38 3,581 Médio Formless Fogo (Lv 2) 140,800 88,000 4109 Não
1131 Coringa Coringa 57 12,450 Grande Demi-Human Vento (Lv 4) 370,600 236,200 4139 Não
1132 Khalitzburg Khalitzburg 63 19,276 Grande Undead Morto-Vivo (Lv 1) 437,800 275,000 4136 Não
1133 Cobold Cobold 36 3,893 Médio Demi-Human Vento (Lv 2) 98,800 62,500 4091 Não
1134 Cobold Cobold 31 2,179 Médio Demi-Human Veneno (Lv 2) 80,600 40,700 4091 Não
1135 Cobold Cobold 31 2,179 Médio Demi-Human Fogo (Lv 2) 64,400 40,700 4091 Não
1138 Magnólia Magnólia 26 3,195 Pequeno Demon �gua (Lv 1) 39,300 24,800 4076 Não
1139 Louva-a-Deus Louva-a-Deus 26 2,472 Médio Insect Terra (Lv 1) 39,300 24,800 4079 Não
1140 Marduk Marduk 40 4,214 Grande Demi-Human Fogo (Lv 1) 123,800 75,200 4112 Não
1141 Marina Marina 21 2,087 Pequeno Plant �gua (Lv 2) 21,800 14,000 4055 Não
1142 Esfera Marinha Esfera Marinha 28 3,518 Pequeno Plant �gua (Lv 2) 46,100 28,400 4084 Não
1143 Marionete Marionete 41 3,222 Pequeno Demon Fantasma (Lv 3) 107,800 127,600 4113 Não
1144 Marte Marte 31 5,034 Pequeno Fish �gua (Lv 2) 58,600 37,000 4095 Não
1145 Martin Martin 18 1,109 Pequeno Brute Terra (Lv 2) 13,400 8,600 4046 Não
1146 Matyr Matyr 31 2,585 Médio Brute Sombrio (Lv 1) 96,700 40,700 4097 Não
1147 MVP! Maya Maya 81 169,000 Grande Insect Terra (Lv 4) 4,290,000 1,787,500 4146 Não
1148 Medusa Medusa 79 16,408 Médio Demon Neutro (Lv 2) 687,600 469,700 4124 Não
1149 Minorous Minorous 52 7,431 Grande Brute Fogo (Lv 2) 275,000 137,900 4126 Não
1150 MVP! Flor do Luar Flor do Luar 67 120,000 Médio Demon Fogo (Lv 3) 2,750,000 1,430,000 4131 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Próxima